One BOM. One Quote. One Sourcing Partner.
Loading brand parts
Fetching catalog data…
642 parts
| Image | MPN | IC number | Description | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3013-PFC212236A-351K-ND | 350uH, 10%, 40.0mOhm, 30.5Amp Ma | ||
![]() | 3013-L301308-222K-ND | Toroid DIP 2.2mH 270mOhm 5.4A | ||
![]() | 3013-PFC282829B-701MHF-ND | PFC CHOKE 700.0UH, 11.5A, 86.0M | ||
![]() | 3013-L101374SP-23-ND | RESONANT INDUCTOR 15UH 48A 6M | ||
![]() | 3013-L301314A-201LHF-ND | 200uH, 75mOhm, 2.2A Max. Toroida | ||
![]() | 3013-L301308-821K-ND | Toroid DIP 820uH 81mOhm 8.9A | ||
![]() | 3013-L201316Q-101MHFTR-ND | 105.0UH, 20%, 7.10MOHM, 25.0A MA | ||
![]() | 3013-L101374SP-14-ND | RESONANT INDUCTOR18UH 58.5A 15M | ||
![]() | 3013-L101456A-1R4MHFCT-ND | ST 48V 1500W Transformer STB-ULC | ||
![]() | 3013-PFC183209B-561K-ND | PFC CHOKE 560.0UH 16.8A 78.5 M | ||
![]() | 3013-PFC183209B-101K-ND | PFC CHOKE 100.0UH 39.8A 17.0 M | ||
![]() | 3013-L201316Q-171MHF-ND | 175.0uH, 20%, 13.20mOhm, 19.2A M | ||
![]() | 3013-PFC199224B-251K-ND | PFC CHOKE 250.0UH 30.1A 32.0 M | ||
![]() | 3013-PFC199224B-821K-ND | PFC CHOKE 820.0UH 16.6A 95.0 M | ||
![]() | 3013-DHP106095S-220MHF-ND | Flat Wire 24uH 5.9mOhm 23Amp | ||
![]() | 3013-SLA36385A-470MTR-ND - Tape & Reel (TR) | POWER BEAD 470NH 0.125MOHM 16A | ||
![]() | 3013-PFC183209B-351K-ND | PFC CHOKE 350.0UH 21.1A 49.0 M | ||
![]() | 3013-PFC199224B-471K-ND | PFC CHOKE 470.0UH 21.9A 48.0 M | ||
![]() | 3013-SQ4126-3R3MHFTR-ND - Tape & Reel (TR) | FIXED IND 3.3UH 10A 7.95MOHM SMD | ||
![]() | 3013-SLM40327A-R22MHF-CT-ND | 0.22uH, 20%, 0.85mOhm, 70Amp Max |

PFC212236A-351K
3013-PFC212236A-351K-ND
350uH, 10%, 40.0mOhm, 30.5Amp Ma
ITG Electronics, Inc.

L301308-222K
3013-L301308-222K-ND
Toroid DIP 2.2mH 270mOhm 5.4A
ITG Electronics, Inc.

PFC282829B-701MHF
3013-PFC282829B-701MHF-ND
PFC CHOKE 700.0UH, 11.5A, 86.0M
ITG Electronics, Inc.

L101374SP-23
3013-L101374SP-23-ND
RESONANT INDUCTOR 15UH 48A 6M
ITG Electronics, Inc.