One BOM. One Quote. One Sourcing Partner.
Loading parts
Fetching catalog data…
Laser Optics Accessories
Loading parts
Fetching catalog data…
21 parts
| Image | MPN | IC number | Description | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1601-4401-513-006-00-ND | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | ||
![]() | 1601-4401-261-004-00-ND | PROTECTIVE GLASS; WL=1064NM; D=1 | ||
![]() | 1601-4401-516-006-00-ND | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | ||
1601-4401-527-004-00-ND | PROTECTIVE GLASS; WL=940-980NM; | |||
1601-4401-528-005-00-ND | PROTECTIVE GLASS; WL=940-980NM; | |||
![]() | 1601-4401-288-005-01-ND | PROTECTIVE GLASS; WL=1064NM; D=1 | ||
![]() | 1601-4401-514-006-00-ND | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | ||
![]() | 1601-4401-515-006-00-ND | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | ||
![]() | 1601-4401-289-007-00-ND | PROTECTIVE GLASS; WL=532NM; D=11 | ||
![]() | 1601-4401-301-001-00-ND | PROTECTIVE GLASS; WL=1064NM; D=7 | ||
![]() | 1601-4401-524-004-00-ND | PROTECTIVE GLASS; WL=940-980NM; | ||
![]() | 1601-4401-496-005-01-ND | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | ||
![]() | 1601-4401-511-823-00-ND | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | ||
![]() | 1601-4401-517-006-00-ND | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | ||
![]() | 1601-4401-481-005-00-ND | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | ||
![]() | 1601-4401-304-005-00-ND | PROTECTIVE GLASS; WL=532NM; D=75 | ||
1601-4401-399-005-00-ND | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | |||
![]() | 1601-4401-599-006-00-ND | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; | ||
![]() | 1601-G612-436-901-ND | MOUNTING PLATE FOR TUBE LENS 1.7 | ||
![]() | 1601-4401-551-016-00-ND | PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA; |

4401-513-006-00
1601-4401-513-006-00-ND
PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA;
Excelitas Technologies

4401-261-004-00
1601-4401-261-004-00-ND
PROTECTIVE GLASS; WL=1064NM; D=1
Excelitas Technologies

4401-516-006-00
1601-4401-516-006-00-ND
PROTECTIVE GLASS; FUSED SILICA;
Excelitas Technologies
4401-527-004-00
1601-4401-527-004-00-ND
PROTECTIVE GLASS; WL=940-980NM;
Excelitas Technologies